Описание
Шнеки используются для вращательного бурения непрерывным способом. Штанга телескопа квадратного сечения (квадрат 100 или 160 мм, в зависимости от крутящего момента).
Для машин БМ-811, БМ-831, БМ-833 на трубе 140 мм
Для машин МБШ-812 на трубе 168 мм
В связи с тем что, в настоящее время на рынке существует большое количество моделей бурильных машин, секции шнеков (шнеки) изготавливаем под заказ, с предварительным согласованием характеристик, параметров, размеров и цены. Шнеки наиболее распространенных типоразмеров приведены в таблице каталога. Если вас интересует данная продукция вы можете связаться с нами любым из указанных на главной странице или в разделе КОНТАКТЫ способом.
По спецзаказу возможно изготовление данных шнеков других промежуточных диаметров
| Диаметр, мм | Обозначение новой модели | На основе трубы 140 (крутящий момент до 1,5 тс•м) | На основе трубы 168(крутящий момент до 6 тс•м) |
||
| Масса, кг | Цена (с НДС), руб | Масса, кг | Цена (с НДС), руб | ||
| 220 | ST1-D220L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | 704 | 135 000 | — | — |
| 250 | ST1-D250L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | 736 | 140 000 | — | — |
| 300 | ST1-D300L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | 796 | 138 000 | — | — |
| 330 | ST1-D330L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | 838 | 140 000 | 1526 | 220 600 |
| 360 | ST1-D360L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | 882 | 143 000 | 1571 | 225 200 |
| 400 | ST1-D400L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | 948 | 151 000 | 1637 | 231 750 |
| 450 | ST1-D450L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | 1039 | 155 500 | 1728 | 240 600 |
| 500 | ST1-D500L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | 1140 | 165 000 | 1829 | 250 250 |
| 550 | ST1-D550L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | — | — | 1941 | 260 750 |
| 600 | ST1-D600L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | — | — | 2062 | 272 000 |
| 630 | ST1-D630L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | — | — | 2140 | 279 150 |
| 700 | ST1-D700L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | — | — | 2336 | 296 900 |
| 750 | ST1-D750L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | — | — | 2489 | 310 600 |
| 800 | ST1-D800L8700-14280.H92h1.H92h1.M2 | — | — | 2651 | 325 000 |





Отзывы
Отзывов пока нет.