Описание
Короткие шнеки используются в качестве бурильного инструмента совместно с лопастными и конусными бурами для вращательного бурения циклическим способом
Для машин БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514 — на трубе диаметром 168 мм.
Для машин БКМ-2012, БКМ-2032 — на трубе диаметром 219 мм.
В связи с тем что, в настоящее время на рынке существует большое количество моделей бурильных машин, секции шнеков (шнеки) изготавливаем под заказ, с предварительным согласованием характеристик, параметров, размеров и цены. Шнеки наиболее распространенных типоразмеров приведены в таблице каталога. Если вас интересует данная продукция вы можете связаться с нами любым из указанных на главной странице или в разделе КОНТАКТЫ способом.
По спецзаказу возможно изготовление данных шнеков других промежуточных диаметров
Диаметр, мм | Обозначение новой модели | На основе трубы 168 (крутящий момент до 3 тс•м) |
На основе трубы 219 (крутящий момент до 6 тс•м) |
||
Масса, кг | Цена (с НДС), руб | Масса, кг | Цена (с НДС), руб |
250 | S1-D250L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 82 | 23 518 | — | — |
300 | S1-D300L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 92 | 25 128 | — | — |
330 | S1-D330L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 98 | 26 163 | 119 | 27 983 |
360 | S1-D360L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 106 | 27 370 | 126 | 28 980 |
400 | S1-D400L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 116 | 28 980 | 137 | 30 555 |
450 | S1-D450L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 131 | 31 223 | 151 | 32 550 |
500 | S1-D500L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 147 | 33 638 | 167 | 34 808 |
550 | S1-D550L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 165 | 36 283 | 185 | 37 223 |
600 | S1-D600L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 184 | 36 973 | 205 | 37 643 |
630 | S1-D630L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 197 | 38 698 | 217 | 39 218 |
700 | S1-D700L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 228 | 42 953 | 249 | 43 050 |
750 | S1-D750L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 253 | 46 230 | 273 | 46 043 |
800 | S1-D800L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 279 | 49 680 | 299 | 49 245 |
850 | S1-D850L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 306 | 53 360 | 327 | 52 605 |
900 | S1-D900L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 336 | 57 213 | 356 | 56 123 |
950 | S1-D950L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 367 | 61 295 | 387 | 59 798 |
1000 | S1-D1000L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 399 | 65 550 | 420 | 63 683 |
1100 | S1-D1100L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 469 | 74 635 | 490 | 71 978 |
1200 | S1-D1200L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 546 | 84 410 | 566 | 80 955 |
1300 | S1-D1300L1160.Q110h1.H92h1.M3 | 629 | 95 048 | 650 | 90 615 |
Отзывы
Отзывов пока нет.