Описание
Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, эксплуатационных скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим и непрерывным способом. Наиболее эффективно использование при бурении аргиллитов, мергелей, песчаника, мела, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногеной отсыпки. Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается вертикальной.
Диаметр, мм | Обозначение новой модели | Обозначение предыдущей модели | Масса*, кг | Высота*, мм | Кол-во резцов (РБЦ-38.00)*, шт. |
150 | B-001303.XXXXX.150.M1 | 12** | ** | 4 | |
200 | B-411300.H92s1T.200.M2 | Б2-020301.200.000 | 17 | 290 | 6 |
220 | B-411300.H92s1T.220.M2 | Б2-020301.220.000 | 18 | 290 | 6 |
250 | B-411300.H92s1T.250.M2 | Б2-020301.250.000 | 18 | 310 | 8 |
300 | B-411300.H92s1T.300.M2 | Б2-020301.300.000 | 22 | 330 | 10 |
330 | B-411300.H92s1T.330.M2 | Б2-020301.330.000 | 26 | 330 | 12 |
350 | B-411300.H92s1T.350.M2 | Б2-020301.350.000 | 27 | 350 | 12 |
360 | B-411300.H92s1T.360.M2 | Б2-020301.360.000 | 27 | 350 | 12 |
400 | B-411300.H92s1T.400.M2 | Б2-020301.400.000 | 35 | 370 | 12 |
450 | B-411300.H92s1T.450.M2 | Б2-020301.450.000 | 47 | 390 | 16 |
500 | B-411300.H92s1T.500.M2 | Б2-020301.500.000 | 54 | 410 | 18 |
550 | B-411300.H92s1T.550.M2 | Б2-020301.550.000 | 63 | 430 | 20 |
600 | B-411300.H92s1T.600.M2 | Б2-020301.600.000 | 71 | 450 | 22 |
630 | B-411300.H92s1T.630.M2 | Б2-020301.630.000 | 76 | 450 | 24 |
700 | B-411300.H92s1T.700.M2 | Б2-020301.700.000 | 92 | 470 | 26 |
750 | B-411300.H92s1T.750.M2 | Б2-020301.750.000 | 104 | 490 | 28 |
800 | B-411300.H92s1T.800.M2 | Б2-020301.800.000 | 117 | 510 | 30 |
850 | B-411300.H92s1T.850.M2 | Б2-020301.850.000 | 126 | 530 | 32 |
900 | B-411300.H92s1T.900.M2 | Б2-020301.900.000 | 142 | 550 | 34 |
950 | B-411300.H92s1T.950.M2 | Б2-020301.950.000 | 165 | 570 | 36 |
1000 | B-411300.H92s1T.1000.M2 | Б2-020301.1000.000 | 183 | 590 | 38 |
1100 | B-411300.H92s1T.1100.M2 | Б2-020301.1100.000 | 202 | 630 | 42 |
1200 | B-411300.H92s1T.1200.M2 | Б2-020301.1200.000 | 237 | 670 | 46 |
1300 | B-411300.H92s1T.1300.M2 | Б2-020301.1300.000 | 263 | 730 | 50 |
Возможно изготовление данных буров других диаметров
Отзывы
Отзывов пока нет.