Описание
Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, эксплуатационных скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим и непрерывным способом. Наиболее эффективно использование при бурении аргиллитов, мергелей, песчаника, мела, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногеной отсыпки. Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается вертикальной.
Диаметр, мм | Обозначение новой модели | Масса*, кг | Высота*, мм | Кол-во резцов (РБЦ-50.00)*, шт. |
220 | B-001400.H92s1.220.M2 | 24,3 | 290 | 4 |
250 | B-001400.H92s1.250.M2 | 24,3 | 310 | 4 |
300 | B-511400.H92s1.300.M2 | 29,7 | 330 | 6 |
330 | B-511400.H92s1.330.M2 | 35,1 | 330 | 6 |
350 | B-511400.H92s1.350.M2 | 36,5 | 350 | 8 |
360 | B-511400.H92s1.360.M2 | 36,5 | 350 | 8 |
400 | B-511400.H92s1.400.M2 | 47,3 | 370 | 10 |
450 | B-511400.H92s1.450.M2 | 63,5 | 390 | 12 |
500 | B-511400.H92s1.500.M2 | 72,9 | 410 | 14 |
550 | B-511400.H92s1.550.M2 | 85,1 | 430 | 16 |
600 | B-511400.H92s1.600.M2 | 95,9 | 450 | 18 |
630 | B-511400.H92s1.630.M2 | 103 | 450 | 18 |
700 | B-511400.H92s1.700.M2 | 124 | 470 | 20 |
750 | B-511400.H92s1.750.M2 | 140 | 490 | 22 |
800 | B-511400.H92s1.800.M2 | 158 | 510 | 24 |
850 | B-511400.H92s1.850.M2 | 170 | 530 | 26 |
900 | B-511400.H92s1.900.M2 | 192 | 550 | 28 |
950 | B-511400.H92s1.950.M2 | 223 | 570 | 30 |
1000 | B-511400.H92s1.1000.M2 | 247 | 590 | 32 |
1100 | B-511400.H92s1.1100.M2 | 273 | 630 | 34 |
1200 | B-511400.H92s1.1200.M2 | 320 | 670 | 36 |
1300 | B-511400.H92s1.1300.M2 | 355 | 730 | 40 |
Возможно изготовление данных буров других диаметров
Отзывы
Отзывов пока нет.