Описание
Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, эксплуатационных скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. Наиболее эффективно использование при бурении аргиллитов, мергелей, песчаника, мела, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногенной отсыпки.
Диаметр, мм | Обозначение новой модели | Обозначение предыдущей модели | Масса*, кг | Высота*, мм | Кол-во резцов (РБЦ-38.00)*, шт. |
200 | B-411302.Q62h1.200.M1 | Б1-020406.200.000 | 14 | 280 | 4 |
220 | B-411302.Q62h1.220.M1 | Б1-020406.220.000 | 16 | 30 | 6 |
250 | B-411302.Q62h1.250.M1 | Б1-020406.250.000 | 18 | 320 | 8 |
300 | B-411302.Q62h1.300.M1 | Б1-020406.300.000 | 23 | 340 | 10 |
330 | B-411302.Q62h1.330.M1 | Б1-020406.330.000 | 29 | 360 | 12 |
350 | B-411302.Q62h1.350.M1 | Б1-020406.350.000 | 33 | 360 | 12 |
360 | B-411302.Q62h1.360.M1 | Б1-020406.360.000 | 33 | 360 | 12 |
400 | B-411302.Q62h1.400.M1 | Б1-020406.400.000 | 45 | 380 | 14 |
450 | B-411302.Q62h1.450.M1 | Б1-020406.450.000 | 60 | 400 | 16 |
500 | B-411302.Q62h1.500.M1 | Б1-020406.500.000 | 70 | 420 | 18 |
550 | B-411302.Q62h1.550.M1 | Б1-020406.550.000 | 81 | 420 | 20 |
600 | B-411302.Q62h1.600.M1 | Б1-020406.600.000 | 99 | 440 | 22 |
630 | B-411302.Q62h1.630.M1 | Б1-020406.630.000 | 106 | 460 | 24 |
700 | B-411302.Q62h1.700.M1 | Б1-020406.700.000 | 132 | 480 | 26 |
750 | B-411302.Q62h1.750.M1 | Б1-020406.750.000 | 176 | 500 | 28 |
800 | B-411302.Q62h1.800.M1 | Б1-020406.800.000 | 191 | 520 | 30 |
850 | B-411302.Q62h1.850.M1 | Б1-020406.850.000 | 205 | 540 | 32 |
900 | B-411302.Q62h1.900.M1 | Б1-020406.900.000 | 221 | 560 | 34 |
950 | B-411302.Q62h1.950.M1 | Б1-020406.950.000 | 237 | 580 | 36 |
1000 | B-411302.Q62h1.1000.M1 | Б1-020406.1000.000 | 254 | 600 | 38 |
1100 | B-411302.Q62h1.1100.M1 | Б1-020406.1100.000 | 290 | 620 | 42 |
1200 | B-411302.Q62h1.1200.M1 | Б1-020406.1200.000 | 329 | 640 | 46 |
1300 | B-411302.Q62h1.1300.M1 | Б1-020406.1300.000 | 372 | 680 | 50 |
Возможно изготовление данных буров других диаметров
Отзывы
Отзывов пока нет.