Описание
Патенты №2391481 и 2670306
Соединительный элемент – шестигранник 76 -1 мм. Возможно изготовление с другими хвостовиками
Оснащается пилот-забурником ПЗ-29 с резцами РП-1-10 и резцами Р-45КМС-РП3 Возможно переоснащение согласно блок-схемы на стр.1
Для оснащения навесного бурого оборудования крано-манипулятрных установок с гидровращателями
Преимущество буров данной (симметричной) конструкции в том, что при бурении бур-головку не уводит в сторону и скважина получается абсолютно вертикальной.
Возможно изготовление данных буров других диаметров
Диаметр, мм | Обозначение новой модели | Кол-во резцов (Р-45.00КМС-РП3)*, шт. | Кол-во резцов РП-3-10 |
200 | B-692900.H76s1N.200.M1 | 2 | 6 |
220 | B-692900.H76s1N.220.M1 | 2 | 6 |
250 | B-692900.H76s1N.250.M1 | 2 | 6 |
275 | B-692900.H76s1N.275.M1 | 4 | 6 |
300 | B-692900.H76s1N.300.M1 | 4 | 6 |
330 | B-692900.H76s1N.330.M1 | 6 | 6 |
350 | B-692900.H76s1N.350.M1 | 6 | 6 |
360 | B-692900.H76s1N.360.M1 | 6 | 6 |
400 | B-692900.H76s1N.400.M1 | 8 | 6 |
450 | B-692900.H76s1N.450.M1 | 8 | 6 |
500 | B-692900.H76s1N.500.M1 | 8 | 6 |
550 | B-692900.H76s1N.550.M1 | 10 | 6 |
600 | B-692900.H76s1N.600.M1 | 10 | 6 |
630 | B-692900.H76s1N.630.M1 | 10 | 6 |
700 | B-692900.H76s1N.700.M1 | 12 | 6 |
750 | B-692900.H76s1N.750.M1 | 14 | 6 |
800 | B-692900.H76s1N.800.M1 | 14 | 6 |
850 | B-692900.H76s1N.850.M1 | 16 | 6 |
900 | B-692900.H76s1N.900.M1 | 16 | 6 |
950 | B-692900.H76s1N.950.M1 | 18 | 6 |
1000 | B-692900.H76s1N.1000.M1 | 18 | 6 |
По спецзаказу возможно изготовление данных буров других диаметров
Отзывы
Отзывов пока нет.