Описание
Шнеки используются для вращательного бурения непрерывным способом. Более высокая стоимисть изделий диаметом 200 … 250 мм обусловлена значительно меньшим шагом винтовой спирали, соответственно более высокой трудоёмкостю.
Для машин МБШ-812 на трубе 219 мм
В связи с тем что, в настоящее время на рынке существует большое количество моделей бурильных машин, секции шнеков (шнеки) изготавливаем под заказ, с предварительным согласованием характеристик, параметров, размеров и цены. Шнеки наиболее распространенных типоразмеров приведены в таблице каталога. Если вас интересует данная продукция вы можете связаться с нами любым из указанных на главной странице или в разделе КОНТАКТЫ способом.
По спецзаказу возможно изготовление данных шнеков других промежуточных диаметров
| Диаметр, мм | Обозначение новой модели | Труба | Шаг |
| спирали, мм | |||
| 150 | S1-D150L8700.H92h1.H65h1.M2 | 102х18 min | 100 |
| 200 | S1-D200L8700.H92h1.H92h1.M2 | 102х18 min | 150 |
| 220 | S1-D220L8700.H92h1.H92h1.M2 | 102х18 min | 150 |
| 250 | S1-D250L8700.H92h1.H92h1.M2 | 114х12 min | 250 |
| 300 | S1-D300L8700.H92h1.H92h1.M2 | 114х12 min | 300 |
| 330 | S1-D330L8700.H92h1.H92h1.M2 | 140х9 min | 300 |
| 360 | S1-D360L8700.H92h1.H92h1.M2 | 140х9 min | 300 |
| 400 | S1-D400L8700.H92h1.H92h1.M2 | 168х12 min | 300 |
| 450 | S1-D450L8700.H92h1.H92h1.M2 | 168х12 min | 300 |
| 500 | S1-D500L8700.H92h1.H92h1.M2 | 168х12 min | 350 |
| 550 | S1-D550L8700.H92h1.H92h1.M2 | 168х12 min | 350 |
| 600 | S1-D600L8700.H92h1.H92h1.M2 | ||
| 630 | S1-D630L8700.H92h1.H92h1.M2 | ||
| 700 | S1-D700L8700.H92h1.H92h1.M2 | ||
| 750 | S1-D750L8700.H92h1.H92h1.M2 | ||
| 800 | S1-D800L8700.H92h1.H92h1.M2 |











Отзывы
Отзывов пока нет.