Описание
Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV – VII категории буримости по СНиП IV-2-82, путем выбуривания керна, в составе бурильных машин тяжелого класса с келли-штангой, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. Наиболее эффективно использование при бурении аргиллитов, мергелей, песчаника, мела, а также покрытия асфальтобетонных дорог, в том числе мёрзлого, дорожной насыпи, техногеной отсыпки.
Диаметр, мм | Обозначение новой модели | Масса*, кг | Высота*, мм | Кол-во резцов (РБЦ-50.00) *, шт. |
400 | KR B-450000.L1300.Q110h1.400.M6 | 198 | 1560 | 8 |
450 | KR B-450000.L1300.Q110h1.450.M6 | 229 | 1560 | 8 |
500 | KR B-450000.L1300.Q110h1.500.M6 | 262 | 1560 | 8 |
550 | KR B-450000.L1300.Q110h1.550.M6 | 296 | 1560 | 8 |
600 | KR B-450000.L1300.Q110h1.600.M6 | 331 | 1560 | 8 |
650 | KR B-450000.L1300.Q110h1.650.M6 | 367 | 1560 | 10 |
700 | KR B-450000.L1300.Q110h1.700.M6 | 405 | 1560 | 10 |
750 | KR B-450000.L1300.Q110h1.750.M6 | 445 | 1560 | 10 |
800 | KR B-450000.L1300.Q110h1.800.M6 | 485 | 1560 | 10 |
850 | KR B-450000.L1300.Q110h1.850.M6 | 527 | 1560 | 10 |
900 | KR B-450000.L1300.Q110h1.900.M6 | 571 | 1560 | 10 |
950 | KR B-450000.L1300.Q110h1.950.M6 | 616 | 1560 | 14 |
1000 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1000.M6 | 662 | 1560 | 14 |
1050 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1050.M6 | 710 | 1560 | 14 |
1100 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1100.M6 | 758 | 1560 | 14 |
1150 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1150.M6 | 809 | 1560 | 14 |
1200 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1200.M6 | 860 | 1560 | 14 |
1250 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1250.M6 | 914 | 1560 | 14 |
1300 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1300.M6 | 968 | 1560 | 14 |
1350 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1350.M6 | 1024 | 1560 | 14 |
1400 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1400.M6 | 1081 | 1560 | 14 |
1450 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1450.M6 | 1139 | 1560 | 14 |
1500 | KR B-450000.L1300.Q110h1.1500.M6 | 1199 | 1560 | 14 |
Возможно изготовление данных буров других диаметров
Соединительный элемент – квадрат 110 мм
Отзывы
Отзывов пока нет.