БУРЫ ЛОПАСТНЫЕ B-020502.Q62h1

Для машин серии БКМ-317, БМ-302, БМ-305, БМ-308, БМ-205, БКМ-313, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541, МРСК-311, ПБКМ-511, БКМ-300, БКМ-411.

Описание

Буры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах I– V категории буримости, по СНиП IV-2-82, скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП, в составе бурильных машин, работающих по принципу вращательного бурения циклическим способом. Наиболее эффективно использование при бурении не мёрзлых и мёрзлых глин и суглинков, мёрзлого торфа.

Соединительный элемент — квадратная втулка 62 мм
Усовершенствованный аналог бура серии БЛ (БК-01203)

Серия B-020504.H70h1
Для крано-манипуляторных установок производства Японии, Кореи, Китая. Применяется в составе телескопического шнека. Имеет соединительный элемент — шестигранная втулка 70 мм

Возможно изготовление данных буров других диаметров

Диаметр, мм Обозначение новой модели Старое обозначение Масса*, кг Высота*, мм Кол-во резцов (РБМ-35.00 М4)*, шт.
150 B-000504.Q62h1.150.M1 Б1-010606.150.000 13 371 0
200 B-020502.Q62h1.200.M1 Б1-010606.200.000 16 371 2
220 B-020502.Q62h1.220.M1 Б1-010606.220.000 17 371 2
250 B-020502.Q62h1.250.M1 Б1-010606.250.000 18 371 2
300 B-020502.Q62h1.300.M1 Б1-010606.300.000 22 371 3
330 B-020502.Q62h1.330.M1 Б1-010606.330.000 23 371 4
350 B-020502.Q62h1.350.M1 Б1-010606.350.000 24 371 4
360 B-020502.Q62h1.360.M1 Б1-010606.360.000 25 371 4
400 B-020502.Q62h1.400.M1 Б1-010606.400.000 34 371 5
450 B-020502.Q62h1.450.M1 Б1-010606.450.000 45 371 5
500 B-020502.Q62h1.500.M1 Б1-010606.500.000 61 371 6
550 B-020502.Q62h1.550.M1 Б1-010606.500.000 66 371 6
630 B-020502.Q62h1.630.M1 Б1-010606.630.000 75 371 8
700 B-020502.Q62h1.700.M1 Б1-010606.500.000 80 371 8
750 B-020502.Q62h1.750.M1 Б1-010606.630.000 86 371 9
800 B-020502.Q62h1.800.M1 Б1-010606.800.000 100 371 9
850 B-020502.Q62h1.850.M1 Б1-010606.850.000 107 371 11
900 B-020502.Q62h1.900.M1 Б1-010606.900.000 115 371 11
950 B-020502.Q62h1.950.M1 Б1-010606.950.000 119 371 11
1000 B-020502.Q62h1.1000.M1 Б1-010606.1000.000 125 371 13
1100 B-020502.Q62h1.1100.M1 Б1-010606.1100.000 129 371 14
1200 B-020502.Q62h1.1200.M1 Б1-010606.1200.000 134 371 15
1300 B-020502.Q62h1.1300.M1 Б1-010606.1300.000 145 371 17

Детали

Вес 15 kg
Габариты 23 × 10 × 10 cm

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “БУРЫ ЛОПАСТНЫЕ B-020502.Q62h1”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *